マイツールセミナー
マイツールとは
マイツールは、1980年代に日本で開発されたデータベースソフトです。マネジメントゲームを開発された西順一郎氏もこのソフトの開発に関わり、随所にマネジメントゲームをやった者ならではの機能が組み込まれています。マネジメントゲームをやったら、少しでもマイツールの機能を感じることで、日頃の業務効率が圧倒的に変わります。マイツールでのデータ管理や分析方法はそのままエクセルでも使えますが、エクセルよりも断然早くて軽いのがマイツールの特徴です。
マイツールの効果
マイツールは、思考を整理して意思決定を早くします。
また、普段のルーティーンによる作業は
プログラムをオート化することで、圧倒的に早くなります。
マイツールセミナーの
日程確認・お申込みはこちら
講演・イベント・研修の方はお問い合わせページよりご連絡お願いいたします
マイツール主要コマンド
| F | フォーマット | 作表する |
|---|---|---|
| E | エントリー | 入力する |
| T | タイトル | 表題を見る |
| W | ライト | 保存する |
| R | リード | 読み出す |
| P | プリント | 印刷する |
| EL | エントリーライン | 入力する | EC | エントリーカラム |
|---|---|---|---|---|
| DL | デリートライン | 消す | C | デリートカラム |
| BL | ブランクカラム | 空白にする | BC | ブランクカラム |
| DRL | ドローライン | 線を引く | DRC | ドローカラム |
| ML | ムーブライン | 移動する | MC | ムーブカラム |
| CPL | コピーライン | コピーする | CPC | コピーカラム |
| S | ソート | 並べ替える |
|---|---|---|
| Tl | トータル | 合計する |
| AV | アベレージ | 平均を出す |
| SH | サーチ | 検索する |
| MTL | マトリックストゥライン | 1行データにする |
| TM | トータルマトリックス | 縦横集計をする |
| ACM | アキュームレイト | 累計する |
| APD | デリートサーチ | 照合する |
| DSH | フォーマット | 重複データを消す |
| S | ソート | 列幅を変更する |
|---|---|---|
| Tl | トータル | 文字タイプの変更 |
| AV | アベレージ | 列の分離 |
| SH | サーチ | 列の結合 |
| MTL | マトリックストゥライン | カンマを入れる |
| TM | トータルマトリックス | ログを読む |
| ACM | アキュームレイト | 累計する |
| APD | デリートサーチ | 照合する |
| DSH | フォーマット | 順位をつける |
マイツールセミナーの
日程確認・お申込みはこちら
講演・イベント・研修の方はお問い合わせページよりご連絡お願いいたします




